Overview Operations

Project Astaka Dodol - Keban to Bailangu

Total Loading
40.934,176 MT
31 Trips
SUPER: 10.119,859 DOMESTIK: 14.112,662 PREMIUM: 16.701,655
Keban 40.934,176 MT
BM 39.399,862 MT
PSI 1.534,314 MT
Total Unloading
38.974,157 MT
30 Trips
SUPER: 10.119,859 DOMESTIK: 14.112,662 PREMIUM: 14.741,636
Bailangu 34.820,216 MT
EPI 4.153,941 MT
BM 37.439,843 MT
PSI 1.534,314 MT
Stock Jetty
3.549,166 MT
Stok Aktual Kumulatif
SUPER: 17,953 DOMESTIK: 459,717 PREMIUM: 3.071,496
EPI 4.153,941 MT
Loading Big Barge
35.424,991 MT
SUPER: 10.101,906 DOMESTIK: 13.652,945 PREMIUM: 11.670,140
Bailangu 35.424,991 MT
Volume Trend (MT)
Produk Batubara
SUPER
24,7%
DOMESTIK
34,5%
PREMIUM
40,8%
Top Up DP Progress
Ke-1 (Target Volume: 5.000 MT)
0.0% Achieved (0 Barges)
Actual: 0 MT
Ke-2 (Target Volume: 10.000 MT)
0.0% Achieved (0 Barges)
Actual: 0 MT
Ke-3 (Target Volume: 10.000 MT)
0.0% Achieved (0 Barges)
Actual: 0 MT
Ke-4 (Target Volume: 10.000 MT)
0.0% Achieved (0 Barges)
Actual: 0 MT
Ke-5 (Target Volume: 25.000 MT)
0.0% Achieved (0 Barges)
Actual: 0 MT
Loading Barge
Tug Boat Barge Product Jenis Batu Transportir Qty (MT) Status
TB Raja 05 & Cinta Harapan B
BG PUSAKA 01 PREMIUM - BM 516 Completed
TB Jaya Bersama
BG SAMA JAYA 01 PREMIUM - BM 1.014 Completed
TB Raja 05 & Cinta Harapan B
BG SJB EX NELLY 36 SUPER - BM 900 Completed
TB Cinta Harapan 6
BG NELLY 18 DOMESTIK - BM 1.202 Completed
TB Cinta Harapan
BG PUSAKA 01 SUPER - BM 911 Completed
TB Adiputra 04 & 07
BG BIMA 03 PREMIUM - BM 1.618 Loading
TB Adiputra 08 & 09
BG BIMA 04 DOMESTIK - BM 1.603 Completed
TB Jacko 01
BG LA 9 PREMIUM - PSI 1.534 Completed
Water Level Tidepole

Data Gabungan Seluruh Lokasi

Data pengukuran level air rata-rata harian (Pagi & Sore) pada Tahun 2026.
Prakiraan Curah Hujan

November 2026 (Prakiraan Das Musi)

Rendah <5 mm
Sedang 5-9 mm
Tinggi 10-20 mm
Sangat Tinggi >20 mm
TANGGAL CURAH HUJAN (BMKG)
Stasiun Kepahiang
(Das Musi Hulu)
Stasiun Lubuk Linggau
(Das Musi Hulu)
Stasiun Muara Rupit
(Das Musi Rawas)
01-Mar-26 - 3.3 4.4
02-Mar-26 1.0 5.1 5.4
03-Mar-26 1.5 2.0 3.3
04-Mar-26 2.7 4.8 12.7
05-Mar-26 3.2 11.0 13.7
06-Mar-26 4.1 13.7 13.6
07-Mar-26 13.0 20.2 34.7
08-Mar-26 21.7 21.3 18.6
09-Mar-26 11.9 5.3 1.1
10-Mar-26 7.1 8.0 12.1
11-Mar-26 7.8 10.9 8.9
12-Mar-26 4.6 5.4 1.2
13-Mar-26 5.7 5.8 3.9
14-Mar-26 7.3 4.3 1.3
15-Mar-26 7.1 5.6 3.1
16-Mar-26 8.6 9.4 7.2
17-Mar-26 5.0 6.3 7.9
18-Mar-26 7.2 12.8 15.0
19-Mar-26 6.6 5.1 5.0
20-Mar-26 6.1 7.0 12.8
21-Mar-26 13.5 8.6 8.7
22-Mar-26 10.7 5.9 7.1
23-Mar-26 14.1 15.0 15.5
24-Mar-26 8.6 10.5 14.6
25-Mar-26 6.1 2.9 6.0
26-Mar-26 1.4 0.9 1.3
27-Mar-26 4.9 5.7 14.2
28-Mar-26 7.6 8.9 7.3
29-Mar-26 7.6 10.5 12.0
30-Mar-26 8.4 12.3 15.6
31-Mar-26 - - 1.3
01-Apr-26 7.6 8.9 7.3
02-Apr-26 7.6 10.5 12.0
03-Apr-26 8.4 12.3 15.6
04-Apr-26 - - 1.3
05-Apr-26 10.0 4.0 4.2
06-Apr-26 5.2 7.0 4.6
07-Apr-26 0.6 7.3 13.3
08-Apr-26 1.0 4.6 10.0
09-Apr-26 1.2 16.7 21.6
10-Apr-26 1.4 5.7 3.0
11-Apr-26 1.0 13.5 11.1
12-Apr-26 2.1 13.0 9.5
13-Apr-26 2.8 14.1 12.5
14-Apr-26 2.1 9.9 12.4
15-Apr-26 14.1 16.0 20.5
16-Apr-26 19.4 29.4 33.5
17-Apr-26 12.1 19.1 19.2
18-Apr-26 7.7 13.1 19.5
19-Apr-26 3.8 4.0 4.3
20-Apr-26 9.7 5.8 5.0
21-Apr-26 11.9 8.0 7.0
22-Apr-26 6.6 7.5 7.8
23-Apr-26 18.7 13.9 13.0
24-Apr-26 15.7 16.4 19.1
25-Apr-26 9.9 11.1 16.1
26-Apr-26 5.9 10.9 18.6
27-Apr-26 6.7 8.2 11.7
28-Apr-26 6.0 5.6 7.0
29-Apr-26 6.0 7.7 12.4
30-Apr-26 3.8 4.3 5.1
01-May-26 7.2 5.4 9.7
02-May-26 6.3 18.3 11.3
03-May-26 4.1 15.6 23.1
04-May-26 10.3 23.1 7.4
05-May-26 3.3 7.1 9.0
06-May-26 1.2 11.1 11.3
07-May-26 6.3 14.0 14.1
08-May-26 3.4 7.1 9.4
09-May-26 4.3 2.4 1.9
10-May-26 10.5 9.6 8.5
11-May-26 6.2 6.1 10.2
12-May-26 7.1 7.3 5.8
13-May-26 5.9 6.1 3.8
14-May-26 8.2 4.1 2.5
15-May-26 16.3 16.0 11.5
16-May-26 13.0 14.2 15.0
17-May-26 1.5 4.3 11.9
18-May-26 1.1 4.9 12.1
19-May-26 4.9 5.5 5.9
20-May-26 15.7 19.2 17.9
21-May-26 2.6 4.0 3.1
22-May-26 - 0.5 1.6
23-May-26 2.7 1.4 1.5
24-May-26 6.1 7.1 4.8
25-May-26 4.2 3.2 1.5
26-May-26 1.9 2.9 1.6
27-May-26 12.8 12.7 11.6
28-May-26 2.4 3.4 5.4
29-May-26 4.7 4.6 1.9
Data curah hujan berdasarkan prakiraan BMKG untuk masing-masing stasiun Das Musi.
Prakiraan Cuaca

Ulak Embacang, Muba

Sumber: BMKG

--°C
Memuat...
--
Feels Like
--°C
Kelembapan
--%
Angin
-- km/j
Besok --
--°C Memuat
Lusa --
--°C Memuat